普利卡管防水型接線(xiàn)箱連接器WBG
由多個(gè)配件組合而成的復(fù)合連接器,一端為外管螺紋,一端為可撓金屬電線(xiàn)保護(hù)套管螺紋。材質(zhì)為鋅鋁合金,表面鍍鋅或鍍鉻。
結(jié)構(gòu):由多個(gè)配件組合而成的復(fù)合連接器,一端為外管螺紋,一端為可撓金屬電線(xiàn)保護(hù)套管螺紋。材質(zhì)為鋅鋁合金,表面鍍鋅或鍍鉻。
用途:用于包塑防水型可撓金屬電線(xiàn)保護(hù)套管與接線(xiàn)箱之間的連接。
型號(hào) | 可撓金屬套管 | L1 | L2 | L3 | ΦA(chǔ) | ΦB mm | ΦD mm | ΦS mm | 管螺紋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類(lèi)型 | 規(guī)格 | |||||||||
WBG-15# | LV | 15# | 12 | 24.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 |
WBG-17# | 17# | 12 | 23.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 | |
WBG-24# | 24# | 12 | 25.5 | 30 | 46.0 | 42.8 | 19.7 | 26.4 | G3/4 | |
WBG-30# | 30# | 16 | 29.0 | 33 | 54.0 | 50.5 | 25.8 | 33.2 | G1 | |
WBG-38# | 38# | 16 | 33.0 | 37 | 64.0 | 60.0 | 34.3 | 41.9 | G1-1/4 | |
WBG-50# | 50# | 18 | 34.5 | 38 | 78.0 | 73.5 | 40.0 | 47.8 | G1-1/2 | |
WBG-63# | 63# | 18 | 37.0 | 44 | 92.0 | 90.0 | 52.0 | 59.6 | G2 | |
WBG-76# | 76# | 18 | 42.0 | 48 | 108.0 | 104.0 | 67.5 | 75.1 | G2-1/2 | |
WBG-83# | 83# | 20 | 42.0 | 49 | 121.7 | 115.8 | 77.8 | 87.8 | G3 | |
WBG-101# | 101# | 20 | 52.0 | 57 | 145.0 | 150.0 | 88.5 | 113.0 | G4 |
上一產(chǎn)品: 普利卡管絕緣護(hù)套BP/絕緣封口BPB
下一產(chǎn)品:普利卡管混合連接器KG