DKJ卡套式管接頭
DKJ卡套接頭一端連接軟管(鋼管),另一端用頂絲(1只-3只)連接無螺紋鋼管。
DKJ卡套接頭一端連接軟管(鋼管),另一端用頂絲(1只-3只)連接無螺紋鋼管。
規(guī)格標(biāo)注 Spec | 厚鋼管B(水煤氣管) Thick-wall steel tube | 薄鋼管A(電線管) Thin-wall steel tube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 Metric | 英制 Inch | 公稱 Metric | 英稱 Inch | 外徑×壁厚 mm O.D*T | 公稱 Metric | 英稱 Inch | 外徑×壁厚 mm O.D*T |
10 | 1/4″ | 10 | 1/4″ | 12 | 1/2″ | 12.76×1.60 | |
12(13) | 3/8″ | 12 | 3/8″ | 17×2.25 | 15 | 3/8″ | 15.87×1.60 |
15(16) | 1/2″ | 15 | 1/2″ | 21.25×2.75 | 20 | 3/4″ | 19.05×1.60 |
20(19) | 3/4″ | 20 | 3/4″ | 26.75×2.75 | 25 | 1″ | 25.40×1.80 |
25 | 1″ | 25 | 1″ | 33.5×3.25 | 32 | 1-1/4″ | 31.75×1.80 |
32 | 1-1/4″ | 32 | 1-1/4″ | 42.25×3.25 | 40 | 1-1/2″ | 38.10×1.80 |
38(40) | 1-1/2″ | 40 | 1-1/2″ | 48×3.5 | 50 | 2″ | 50.80×2.0 |
51(50) | 2″ | 50 | 2″ | 60×3.5 | 70 | 2-1/2″ | 63.50×2.5 |
64(70) | 2-1/2″ | 70 | 2-1/2″ | 75.5×3.75 | 80 | 3″ | 76.20×3.20 |
75(80) | 3″ | 80 | 3″ | 88.5×4 | |||
100 | 4″ | 100 | 4″ | 114×4 |
上一產(chǎn)品: DPN內(nèi)螺紋管接頭
下一產(chǎn)品:DGJ自固式管接頭